Большой мощности

- В наличии
от 85 000 $
+7927370-50-92
- +7841225-50-92
- +7927370-50-92
- +7841223-05-40
- +7841239-90-20
- +7927289-90-20
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Модель | Исполнение | Производительность | Раб./Макс. Давление | Тип двигателя | Мощность двигателя | Габариты / Вес |
м3/мин | бар | кВт | мм/кг | |||
12/150 Trailer | Шасси с нерегулируемой высотой сцепного устройства, с тормозами | 14,9 | 12/12,7 | Cummins QSB 6,7 FR91440 |
164 | 4847х2130х2022 / 2868 |
12/150 | Исполнение без шасси, на стационарной монтажной раме | 14,9 | 12/12,7 | Cummins QSB 6,7 FR91440 |
164 | 3350х1590х2130 / 2483 |
9/235 Trailer | Шасси с нерегулируемой высотой сцепного устройства, без тормозов | 23,4 | 8,6/10,0 | Cummins 6IRC8A | 205 | 5260*1950*2320/ 4085 |
9/270 Trailer | Шасси с нерегулируемой высотой сцепного устройства, без тормозов | 27,0 | 8.6/10.3 | Cummins 6IRQ9AE | 224,0 | 4850*2004*2290/ 5125 |
9/270 | Исполнение без шасси, на стационарной монтажной раме | 27,0 | 8.6/10.3 | Cummins 6IRQ9AE | 224,0 | 4520*2004*2040/ 4925 |
9/275 Trailer S3B | Шасси с нерегулируемой высотой сцепного устройства, без тормозов | 27,0 | 8.6/10.3 | Cummins QSL9 | 227,0 | 5841*2120*2497/5160 |
9/275 S3B | Исполнение без шасси, на стационарной монтажной раме | 27,0 | 8.6/10.3 | Cummins QSL9 | 227,0 | 4408*2120*2504/5060 |
9/300 Trailer | Шасси с нерегулируемой высотой сцепного устройства, без тормозов | 30,0 | 8,6/10,3 | Cummins 6IRQ9AE | 254,0 | 4850*2004*2290/ 5125 |
9/300 | Исполнение без шасси, на стационарной монтажной раме | 30,0 | 8,6/10,3 | Cummins 6IRQ9AE | 254,0 | 4520*2004*2040/ 4925 |
9/305 Trailer S3B | Шасси с нерегулируемой высотой сцепного устройства, без тормозов | 29,9 | 8.6/10.3 | Cummins QSL9 | 254,0 | 5841*2120*2497/5160 |
9/305 S3B | Исполнение без шасси, на стационарной монтажной раме | 29,9 | 8.6/10.3 | Cummins QSL9 | 254,0 | 4408*2120*2504/5060 |
12/235 Trailer | Шасси с нерегулируемой высотой сцепного устройства, без тормозов | 23,5 | 12,0/13,8 | Cummins 6IRQ9AE | 224,0 | 4850х2004х2290 / 5125 |
12/235 | Исполнение без шасси, на стационарной монтажной раме | 23,5 | 12,0/13,8 | Cummins 6IRQ9AE | 224,0 | 4520х2004х2040 / 4925 |
12/250 Trailer S3B | Шасси с нерегулируемой высотой сцепного устройства, без тормозов | 25,0 | 12.0/13.8 | Cummins QSL9 | 254,0 | 5841*2120*2497/5160 |
12/250 S3B | Исполнение без шасси, на стационарной монтажной раме | 25,0 | 12.0/13.8 | Cummins QSL9 | 254,0 | 4408*2120*2504/5060 |
17/235 Trailer | Шасси с нерегулируемой высотой сцепного устройства, без тормозов | 23,5 | 17,2/19 | Cummins 6IRQ9AE | 254,0 | 4850х2004х2290 / 5125 |
17/235 | Исполнение без шасси, на стационарной монтажной раме | 23,5 | 17,2/19 | Cummins 6IRQ9AE | 254,0 | 4520х2004х2040 / 4925 |
17/240 S3B | Шасси с нерегулируемой высотой сцепного устройства, без тормозов | 23,3 | 17.2/19.0 | Cummins QSL9 | 254,0 | 5841*2120*2497/5360 |
17/240 S3B | Исполнение без шасси, на стационарной монтажной раме | 23,3 | 17.2/19.0 | Cummins QSL9 | 254,0 | 4408*2120*2504/5260 |
21/215 Trailer | Шасси с нерегулируемой высотой сцепного устройства, без тормозов | 21,5 | 21,0/22,8 | Cummins 6IRQ9AE | 254,0 | 4850х2004х2290 / 5125 |
21/215 | Исполнение без шасси, на стационарной монтажной раме | 21,5 | 21,0/22,8 | Cummins 6IRQ9AE | 254,0 | 4520х2004х2040 / 4925 |
21/220 Trailer S3B | Шасси с нерегулируемой высотой сцепного устройства, без тормозов | 21,5 | 21.0/22.4 | Cummins QSL9 | 254,0 | 5841*2120*2497/5360 |
21/220 S3B | Исполнение без шасси, на стационарной монтажной раме | 21,5 | 21.0/22.4 | Cummins QSL9 | 254,0 | 4408*2120*2504/5260 |
HP 1600 Trailer | На Шасси с тормозами. | 45,3 | 10.3/12.1 | Cummins QSX15 | 417,6 | 5649*2286*2586/8069 |
HP 1600 | Без шасси, но с креплениями для перевозки на грузовике | 45,3 | 10.3/12.1 | Cummins QSX15 | 417,6 | 5649*2286*2196/7729 |
HP 1600 | Без шасси (с центральным дренажом) | 45,3 | 10.3/12.1 | Cummins QSX15 | 417,6 | 5649*2286*2196/7729 |
XHP1170 Trailer | На Шасси с тормозами. | 33,1 | 24.1/25.9 | Caterpillar C15 | 402,7 | 5649*2286*2586/8069 |
XHP1170 | Без шасси, но с креплениями для перевозки на грузовике | 33,1 | 24.1/25.9 | Caterpillar C15 | 402,7 | 5649*2286*2196/7729 |
XHP1170 | Без шасси (с центральным дренажом) | 33,1 | 24.1/25.9 | Caterpillar C15 | 402,7 | 5649*2286*2196/7729 |
10 /455 Trailer | На Шасси с тормозами. | 45,3 | 10.3/12.1 | Cummins QSX15 | 418,0 | 5840*2290*2540/8069 |
10 /455 | Без шасси, но с креплениями для перевозки на грузовике | 45,3 | 10.3/12.1 | Cummins QSX15 | 418,0 | 5670*2290*2210/7797 |
10 /455 | Без шасси (с центральным дренажом) | 45,3 | 10.3/12.1 | Cummins QSX15 | 418,0 | 5670*2290*2210/7797 |
25 /280 Trailer | На Шасси с тормозами. | 28,3 | 25.1/27.5 | Caterpillar C13 | 354,0 | 5150*2123*2553/7721 |
25 /280 | Без шасси, но с креплениями для перевозки на грузовике | 28,3 | 25.1/27.5 | Caterpillar C13 | 354,0 | 4915*2123*2156/7291 |
25 /280 | Без шасси (с центральным дренажом) | 28,3 | 25.1/27.5 | Caterpillar C13 | 354,0 | 4915*2123*2156/7291 |
Информация для заказа
- Цена: от 85 000 $